売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★JR山陽本線『曽根駅』・・・・・・徒歩21分
★山陽電鉄本線『山陽曽根駅』・・・徒歩25分
☆中筋小学校・・・・徒歩9分
☆竜王中学校・・・・徒歩20分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120023081
営業時間:9:30~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 兵庫県高砂市中筋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陽本線 「曽根」駅
徒歩21分 山陽電鉄本線 「山陽曽根」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 999万円 | 坪単価 | 24.4万円 |
土地面積 | 135.36㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 |
※9号地のみの販売。 (1号地~8号地は完売済み) 【設備】 ガ ス:都市ガス 上水道:公共 下水道:公共 【備考】 ・下水道受益者負担金 ㎡/200円 ・水道市納金別途必要 ・境界ブロック工事買主様負担(統一指定有・費用は折半で負担) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 68854654 | ||
情報公開日 | 2023年1月22日 | 次回更新予定日 | 2023年2月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月5日 | ||
取扱い会社 |
前川建設株式会社 〒675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2646三洋ビル 1階 兵庫県知事(5)第401106号 |
0120023081
営業時間:9:30~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】