価格 |
2,990万円 | 交通 | 山陽本線 「加古川」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町美乃利 |
建物面積/坪数 | 99.36㎡ / 30.05坪 | 土地面積/坪数 | 99.66㎡ / 30.14坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,990万円 | 交通 | 山陽本線 「加古川」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町美乃利 |
建物面積/坪数 | 99.36㎡ / 30.05坪 | 土地面積/坪数 | 99.66㎡ / 30.14坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎東西方向 開放感あり◎LDK続き間洋室20.5帖◎イオンタウン野口徒歩6分◎コンビニ・病院・公園 徒歩7分圏内
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120023081
営業時間:9:30~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 兵庫県加古川市加古川町美乃利 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽本線 「加古川」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 2,990万円 | ||
間取り |
5LDK
|
||
築年月(築年数) | 2023年 3月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道5.9m 間口7.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 両面バルコニー / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / ウォークインシューズクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 |
【ライフインフォメーション】 ☆加古川市立氷丘南小学校 徒歩18分(約1400m)☆加古川市立氷丘中学校 徒歩23分(約1800m)☆加古川市立氷丘南幼稚園 徒歩22分(約1700m)イオンタウン野口ショッピングセンター 徒歩6分(約450m)☆マツモトキヨシイオンタウン野口店 徒歩7分(約550m) ☆ファミリーマート野口坂元店 徒歩5分(約350m)☆友藤内科医院 徒歩7分(約550m)☆坂元・野口公園 徒歩6分(約450m) |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第kS122-0410-62842号 | 物件番号 | 72821897 |
情報公開日 | 2023年1月22日 | 次回更新予定日 | 2023年2月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月5日 | ||
取扱い会社 |
前川建設株式会社 〒675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2646三洋ビル 1階 兵庫県知事(5)第401106号 |
0120023081
営業時間:9:30~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/12/16 3,150 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.47㎡ | 土地面積 | 149.88㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市別府町新野辺北町1丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「別府」駅 徒歩8分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/22 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.11㎡ | 土地面積 | 146.46㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市加古川町粟津 | ||
交通 |
山陽本線「加古川」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/22 2,750 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.35㎡ | 土地面積 | 125.43㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市別府町新野辺 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「浜の宮」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/11/06 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 111.80㎡ | 土地面積 | 140.49㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市加古川町友沢 | ||
交通 |
山陽本線「加古川」駅 徒歩32分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/22 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.04㎡ | 土地面積 | 162.42㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市野口町野口 | ||
交通 |
山陽本線「東加古川」駅 徒歩14分
|
【居間・リビング】