価格 |
3,690万円 | 交通 | 山陽本線 「加古川」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町木村 |
建物面積/坪数 | 113.46㎡ / 34.32坪 | 土地面積/坪数 | 140.51㎡ / 42.5坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,690万円 | 交通 | 山陽本線 「加古川」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町木村 |
建物面積/坪数 | 113.46㎡ / 34.32坪 | 土地面積/坪数 | 140.51㎡ / 42.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★加古川小学校・中学校徒歩10分★LDK続き間洋室24.5帖★二面採光・陽光たっぷり★スーパー/コンビニ/公園/病院徒歩7分圏内
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120023081
営業時間:9:30~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 兵庫県加古川市加古川町木村 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽本線 「加古川」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 3,690万円 | ||
間取り |
5LDK
その他 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | システムキッチン / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 【ライフインフォメーション】★JR山陽本線「加古川」駅徒歩22分★加古川市立加古川小学校徒歩10分★加古川市立加古川中学校徒歩8分★業務スーパー加古川店徒歩7分★アルカドラッグ加古川南店徒歩7分★ローソン粟津店徒歩6分 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS-122-0410-60936号 | 物件番号 | 71513433 |
情報公開日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月9日 | ||
取扱い会社 |
前川建設株式会社 〒675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2646三洋ビル 1階 兵庫県知事(5)第401106号 |
0120023081
営業時間:9:30~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/03/05 3,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.11㎡ | 土地面積 | 146.46㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市加古川町粟津 | ||
交通 |
山陽本線「加古川」駅 徒歩12分
|
【居間・リビング】