価格 |
3,598万円 | 交通 | 山陽本線 「東加古川」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 兵庫県加古川市野口町北野 |
建物面積/坪数 | 115.32㎡ / 34.88坪 | 土地面積/坪数 | 180.67㎡ / 54.65坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,598万円 | 交通 | 山陽本線 「東加古川」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 兵庫県加古川市野口町北野 |
建物面積/坪数 | 115.32㎡ / 34.88坪 | 土地面積/坪数 | 180.67㎡ / 54.65坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの物件は南西角地で日当たり良好です。敷地はゆったり広々54.6坪、並列2台駐車可です。LDK続き間洋室23.8帖!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120023081
営業時間:9:30~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 兵庫県加古川市野口町北野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽本線 「東加古川」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 3,598万円 | ||
間取り |
5LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 6月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | システムキッチン / 対面式キッチン / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 |
【ライフインフォメーション】☆JR神戸線「東加古川」駅約1300m☆加古川市立野口小学校約1100m☆加古川市立陵南中学校約1300m☆ヤマダストアー北野店約900m |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS121-6110-59602号 | 物件番号 | 68791295 |
情報公開日 | 2022年6月26日 | 次回更新予定日 | 2022年7月10日 |
取扱い会社 |
ERA前川建設エステート有限会社三洋プロジェクト 〒675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2646三洋ビル 1階 兵庫県知事(5)第401106号 |
0120023081
営業時間:9:30~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 111.80㎡ | 土地面積 | 144.83㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市野口町良野 | ||
交通 |
山陽本線「加古川」駅 徒歩23分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 115.12㎡ | 土地面積 | 142.12㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市加古川町木村 | ||
交通 |
山陽本線「加古川」駅 徒歩23分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (建築中) |
建物面積 | 114.11㎡ | 土地面積 | 126.53㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市加古川町北在家 | ||
交通 |
山陽本線「加古川」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (建築中) |
建物面積 | 113.46㎡ | 土地面積 | 127.26㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市加古川町河原 | ||
交通 |
山陽本線「加古川」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 113.04㎡ | 土地面積 | 162.42㎡ |
住所 | 兵庫県加古川市野口町野口 | ||
交通 |
山陽本線「東加古川」駅 徒歩14分
|
【外観パース】