価格 |
値下げ:2023/02/19 3,180万円 | 交通 | 山陽電鉄本線 「東二見」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見 |
建物面積/坪数 | 95.57㎡ / 28.9坪 | 土地面積/坪数 | 165.48㎡ / 50.05坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/19 3,180万円 | 交通 | 山陽電鉄本線 「東二見」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見 |
建物面積/坪数 | 95.57㎡ / 28.9坪 | 土地面積/坪数 | 165.48㎡ / 50.05坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆駅近物件☆耐震等級3取得物件☆閑静な住宅地
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120023081
営業時間:9:30~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄本線 「東二見」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 3,180万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2022年 8月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | カードキー / ルーフバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | 【ライフインフォメーション】☆山陽電鉄「東二見」駅・・・徒歩11分☆二見小学校・・・徒歩9分☆二見中学校・・・徒歩6分 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第BVJ-ENG22-10-0571号 | 物件番号 | 71906358 |
情報公開日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月9日 | ||
取扱い会社 |
前川建設株式会社 〒675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2646三洋ビル 1階 兵庫県知事(5)第401106号 |
0120023081
営業時間:9:30~17:30 / 定休日:水曜日・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】